Ű | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ʱ | ߱ | ʱ | ߱ | |||
10,000 | 20,000 | 30,000 | 15,000 | 25,000 | 35,000 | |
10,000 | 20,000 | 30,000 | 15,000 | 25,000 | 35,000 | |
10,000 | 20,000 | 30,000 | 15,000 | 25,000 | 35,000 | |
10,000 | 20,000 | 30,000 | 15,000 | 25,000 | 35,000 | |
ְ | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 15,000 | 25,000 | 35,000 |
ľ | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 15,000 | 25,000 | 35,000 |
߽ | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 15,000 | 25,000 | 35,000 |
10,000 | 20,000 | 30,000 | 15,000 | 25,000 | 35,000 |
Ű | Ű | ̵ | |
---|---|---|---|
15,000 25,000 35,000 |
20,000 | 20,000 | |
20,000 | 20,000 | ||
20,000 | 20,000 | ||
20,000 | 20,000 | ||
ְ | 20,000 | 20,000 | |
ľ | 20,000 | 20,000 | |
߽ | 20,000 | 20,000 | |
20,000 | 20,000 |